消費税の納税資金の積立てを
納税資金の積立による期限内納付をお願いします。
※事業者の方が赤字申告となるような場合であっても、消費税及び地方消費税を納税していただく必要が生じる場合があります。
消費税及び地方消費税積立額の目安
次の表は、簡易課税制度適用事業者の方用に、業種別に積立目安月額を表示したものです。
※例えば、小売業で課税売上高が2,000万円の場合、月々の積立額は約17,000円となります。
区分 | 第1種事業※1 | 第2種事業※2 | 第3種事業※3 | 第4種事業※4 | 第5種事業※5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みなし仕入率 | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | ||||||
年間課税売上高 | 各月売上高 | 年間税額 | 積立目安月額 | 年間税額 | 積立目安月額 | 年間税額 | 積立目安月額 | 年間税額 | 積立目安月額 | 年間税額 | 積立目安月額 |
1,000万円 | 84万円 | 5万円 | 5千円 | 10万円 | 9千円 | 15万円 | 1万3千円 | 20万円 | 1万7千円 | 25万円 | 2万1千円 |
1,500万円 | 125万円 | 8万円 | 7千円 | 15万円 | 1万3千円 | 23万円 | 2万円 | 30万円 | 2万5千円 | 38万円 | 3万2千円 |
2,000万円 | 167万円 | 10万円 | 9千円 | 20万円 | 1万7千円 | 30万円 | 2万5千円 | 40万円 | 3万4千円 | 50万円 | 4万2千円 |
2,500万円 | 209万円 | 13万円 | 1万1千円 | 25万円 | 2万1千円 | 38万円 | 3万2千円 | 50万円 | 4万2千円 | 63万円 | 5万3千円 |
3,000万円 | 250万円 | 15万円 | 1万3千円 | 30万円 | 2万5千円 | 45万円 | 3万8千円 | 60万円 | 5万円 | 75万円 | 6万3千円 |
※1…卸売業、※2…小売業、※3…農業・林業・漁業・建設業製造業など、※4…飲食店業・金融・保険業など、※5…不動産業・運輸・通信業・サービス業など
※期限内に納付を行わないと延滞税を負担しなければならないだけでなく、財産の差押等の滞納処分を受ける場合もあります。